Deutsche Exporte im April 2015: + 7,5 % zum April 2014
Veröffentlicht: 8. Juni 2015 | Autor: Oeconomicus | Abgelegt unter: Destatis - Statistisches Bundesamt, Konjunkturbarometer | Tags: Außenhandelsbilanz, Leistungsbilanz |Hinterlasse einen KommentarDeutsche Exporte im April 2015: + 7,5 % zum April 2014
.
Im April 2015 wurden von Deutschland Waren im Wert von 100,4 Milliarden Euro exportiert und Waren im Wert von 78,3 Milliarden Euro importiert. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) anhand vorläufiger Ergebnisse weiter mitteilt, waren damit die deutschen Exporte im April 2015 um 7,5 % und die Importe um 2,8 % höher als im April 2014. Kalender- und saisonbereinigt war die Entwicklung von Aus- und Einfuhren im Vormonatsvergleich gegenläufig: Während die Exporte gegenüber März 2015 um 1,9 % stiegen, nahmen die Importe um 1,3 % ab.
Die Außenhandelsbilanz schloss im April 2015 mit einem Überschuss von 22,1 Milliarden Euro ab. Im April 2014 hatte der Saldo in der Außenhandelsbilanz + 17,3 Milliarden Euro betragen. Kalender- und saisonbereinigt lag der Außenhandelsbilanzüberschuss im April 2015 bei 22,3 Milliarden Euro.
Unter Berücksichtigung der Salden für Warenhandel einschließlich Ergänzungen zum Außenhandel (+ 24,4 Milliarden Euro), Dienstleistungen (– 2,6 Milliarden Euro), Primäreinkommen (+ 0,9 Milliarden Euro) und Sekundäreinkommen (– 3,2 Milliarden Euro) schloss – nach vorläufigen Berechnungen der Deutschen Bundesbank – die Leistungsbilanz im April 2015 mit einem Überschuss von 19,6 Milliarden Euro ab. Im April 2014 hatte die deutsche Leistungsbilanz einen Aktivsaldo von 16,9 Milliarden Euro ausgewiesen.
In die Mitgliedstaaten der Europäischen Union (EU) wurden im April 2015 Waren im Wert von 57,1 Milliarden Euro versandt und Waren im Wert von 51,6 Milliarden Euro von dort bezogen. Gegenüber April 2014 stiegen die Exporte in die EU-Länder um 4,5 % und die Importe aus diesen Ländern um 1,7 %. In die Länder der Eurozone wurden im April 2015 Waren im Wert von 36,3 Milliarden Euro (+ 3,3 %) geliefert und Waren im Wert von 35,8 Milliarden Euro (+ 2,8 %) aus diesen Ländern bezogen. In die EU-Länder, die nicht der Eurozone angehören, wurden im April 2015 Waren im Wert von 20,7 Milliarden Euro (+ 6,6 %) exportiert und Waren im Wert von 15,7 Milliarden Euro (– 0,8 %) von dort importiert.
In die Länder außerhalb der Europäischen Union (Drittländer) wurden im April 2015 Waren im Wert von 43,4 Milliarden Euro exportiert und Waren im Wert von 26,7 Milliarden Euro aus diesen Ländern importiert. Gegenüber April 2014 nahmen die Exporte in die Drittländer um 11,8 % und die Importe von dort um 5,1 % zu.
Gegenstand der Nachweisung |
April | Januar bis April |
März | April | Januar bis April |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 2014 | ||||
1 Nach Berechnungen der Deutschen Bundesbank. | |||||
Außenhandel | |||||
1 Exporte insgesamt | 100,4 | 393,8 | 107,7 | 93,4 | 371,7 |
2 Importe insgesamt | 78,3 | 313,1 | 84,6 | 76,2 | 306,8 |
3 Außenhandelsbilanz (1-2) | 22,1 | 80,7 | 23,1 | 17,3 | 64,9 |
Übertragung zum Warenhandel 1 | |||||
4 Ergänzungen zum Außenhandel | 2,2 | 4,3 | 2,2 | 1,3 | 7,0 |
Salden der Leistungsbilanz 1 | |||||
5 Warenhandel (3+4) | 24,4 | 85,0 | 25,3 | 18,6 | 71,9 |
6 Dienstleistungen | – 2,6 | – 9,1 | – 1,8 | – 1,8 | – 9,0 |
7 Primäreinkommen | 0,9 | 22,3 | 7,6 | 3,2 | 20,8 |
8 Sekundäreinkommen | – 3,2 | – 18,8 | – 3,7 | – 3,2 | – 17,3 |
Leistungsbilanz (5+6+7+8) | 19,6 | 79,4 | 27,3 | 16,9 | 66,4 |
Gegenstand der Nachweisung | April 2015 |
Januar bis April 2015 |
Veränderung gegenüber | |
---|---|---|---|---|
April 2014 |
Januar bis April 2014 |
|||
Milliarden Euro | % | |||
Ergebnisse nach dem EU-Konzept (nach Versendungsland) | ||||
Exporte insgesamt | 100,4 | 393,8 | 7,5 | 5,9 |
darunter: | ||||
EU-Länder | 57,1 | 229,3 | 4,5 | 4,5 |
Eurozone | 36,3 | 145,1 | 3,3 | 3,1 |
Nicht Eurozone | 20,7 | 84,2 | 6,6 | 7,1 |
Drittländer | 43,4 | 164,4 | 11,8 | 7,9 |
Importe insgesamt | 78,3 | 313,1 | 2,8 | 2,1 |
darunter: | ||||
EU-Länder | 51,6 | 203,9 | 1,7 | 1,2 |
Eurozone | 35,8 | 140,7 | 2,8 | 1,1 |
Nicht Eurozone | 15,7 | 63,2 | – 0,8 | 1,4 |
Drittländer | 26,7 | 109,2 | 5,1 | 3,7 |
Jahr | Monat | Export | Import | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Originalwert | Kalender- und saison– bereinigter Wert 1 |
Originalwert | Kalender- und saison– bereinigter Wert 1 |
||||||
Wert in Milliarden Euro |
Verän- derung gegen- über Vorjahres- monat in % |
Wert in Milliarden Euro |
Verän- derung gegen- über Vor- monat in % |
Wert in Milliarden Euro |
Verän- derung gegen- über Vorjahres- monat in % |
Wert in Milliarden Euro |
Verän- derung gegen- über Vor- monat in % |
||
1 Nach Census X-12 ARIMA. | |||||||||
2014 | Januar | 90,5 | 2,2 | 94,5 | 3,1 | 75,8 | 0,9 | 77,1 | 3,1 |
Februar | 92,1 | 4,3 | 93,0 | – 1,5 | 75,9 | 5,6 | 77,0 | – 0,2 | |
März | 95,7 | 1,4 | 91,3 | – 1,9 | 78,9 | 4,1 | 76,0 | – 1,2 | |
April | 93,4 | – 0,5 | 93,9 | 2,8 | 76,2 | 0,1 | 76,4 | 0,4 | |
Mai | 91,7 | 4,0 | 92,7 | – 1,2 | 74,1 | – 0,7 | 74,5 | – 2,4 | |
Juni | 93,2 | 1,1 | 93,7 | 1,1 | 77,0 | 2,2 | 77,3 | 3,7 | |
Juli | 100,8 | 8,4 | 97,3 | 3,8 | 77,3 | 0,6 | 76,0 | – 1,7 | |
August | 83,9 | – 1,1 | 92,9 | – 4,6 | 70,0 | – 2,4 | 75,4 | – 0,8 | |
September | 102,3 | 8,3 | 96,9 | 4,4 | 80,3 | 8,0 | 78,3 | 3,8 | |
Oktober | 103,9 | 5,0 | 97,1 | 0,2 | 81,9 | 0,8 | 76,6 | – 2,1 | |
November | 96,0 | 1,6 | 95,7 | – 1,5 | 78,1 | 1,9 | 77,4 | 1,1 | |
Dezember | 90,1 | 10,0 | 98,4 | 2,8 | 71,2 | 4,1 | 76,8 | – 0,7 | |
2015 | Januar | 90,0 | – 0,6 | 96,4 | – 2,0 | 74,0 | – 2,3 | 76,6 | – 0,3 |
Februar | 95,7 | 3,9 | 97,7 | 1,4 | 76,2 | 0,3 | 77,7 | 1,4 | |
März | 107,7 | 12,5 | 99,0 | 1,3 | 84,6 | 7,2 | 79,6 | 2,4 | |
April | 100,4 | 7,5 | 100,9 | 1,9 | 78,3 | 2,8 | 78,6 | – 1,3 |
Weitere Auskünfte gibt:
Dirk Mohr,
Telefon: +49 611 75 2475,
Kontaktformular
Deutsche Exporte im April 2015: + 7,5 % zum April 2014 (PDF, 99 kB, Datei ist nicht barrierefrei)
Weiteres
Ergebnisse liegen im Themenbereich Außenhandel vor. Methodische Hinweise befinden sich in den Erläuterungen zur Statistik.
Weitere Informationen zur normierten Außenhandelsbilanz und anderen Indikatoren erhalten Sie unter Globalisierungsindikatoren.